美高梅正规网址(www.9844.com)2023年经济管理学院应届本科生免试推荐研究生综合分数测算情况的公示-美高梅正规网址(www.9844.com)经济管理学院-www.9844.com

www.9844.com-美高梅正规网址

首页
当前位置: 首页 - 正文
美高梅正规网址(www.9844.com)2023年经济管理学院应届本科生免试推荐研究生综合分数测算情况的公示
  • 日期:2022-09-18
  • 编辑:路行
  • 浏览次数:

各位同学:

现将2023年经济管理学院应届本科生免试推荐研究生综合分数测算情况进行公示,公示期5天,如有异议请于2022年9月22日17:00前与路老师联系,地址:第三实验楼704,联系电话:025-84396039。


序号 专业 学号 姓名 综合加分 GPA折算分 总分
1 金善宝实验班(经济管理类) 9191810405 支晓旭 24.00 70.00 94.00
2 金善宝实验班(经济管理类) 16119125 徐子龙 21.00 70.00 91.00
3 金善宝实验班(经济管理类) 16119111 李尤琦 13.00 68.98 81.98
4 金善宝实验班(经济管理类) 16119225 唐永利 13.00 68.14 81.14
5 金善宝实验班(经济管理类) 16119202 万歆钰 11.33 69.15 80.48
6 金善宝实验班(经济管理类) 9191310314 张舒薇 9.00 68.14 77.14
7 金善宝实验班(经济管理类) 23319119 周菁怡 11.10 65.59 76.69
8 金善宝实验班(经济管理类) 9191810514 陈雪颖 7.00 67.80 74.80
9 金善宝实验班(经济管理类) 16219220 秦润秋 7.00 67.12 74.12
10 金善宝实验班(经济管理类) 16119205 尤榕佳 6.00 65.76 71.76
11 金善宝实验班(经济管理类) 16119119 张嘉恒 7.00 64.75 71.75
12 金善宝实验班(经济管理类) 16119210 李家桢 7.80 63.90 71.70
13 金善宝实验班(经济管理类) 16119317 张敏 5.00 66.10 71.10
14 金善宝实验班(经济管理类) 16119213 吴佳豪 7.40 63.22 70.62
15 金善宝实验班(经济管理类) 20219109 苏文沁 5.69 64.75 70.43
16 金善宝实验班(经济管理类) 16119224 郭立君 6.00 64.07 70.07
17 金善宝实验班(经济管理类) 20219304 卢韵涵 4.00 63.90 67.90
18 金善宝实验班(经济管理类) 16219111 李子钰 3.00 64.58 67.58
19 金善宝实验班(经济管理类) 9191610107 衣秋实 5.00 61.86 66.86
20 金善宝实验班(经济管理类) 16119106 冯珂祎 3.00 60.17 63.17

1 农林经济管理 16119319 陈泽昊 21.57 66.30 87.87
2 农林经济管理 16119116 辛怡静 15.03 70.00 85.03
3 农林经济管理 16119113 李欣 19.20 65.79 84.99
4 农林经济管理 16119302 万芊 15.00 66.80 81.80
5 农林经济管理 16119227 韩睿怡 15.50 65.79 81.30
6 农林经济管理 16119214 沈程炼 15.44 65.63 81.07
7 农林经济管理 23119227 滕任飞 13.60 66.13 79.73
8 农林经济管理 9191610215 张琳 12.00 65.12 77.12
9 农林经济管理 16119229 翟萍 9.25 67.14 76.39
10 农林经济管理 16119218 陈子怡 10.00 65.29 75.29
11 农林经济管理 16119329 曾韵梦 10.00 64.78 74.78
12 农林经济管理 17119403 王圣柯 7.00 65.79 72.79
13 农林经济管理 16119321 陈嘉宇 8.47 62.76 71.23
14 农林经济管理 16119103 王雅睿 8.33 62.76 71.09
15 农林经济管理 16119230 戴佩斯 6.00 64.11 70.11

1 国际经济与贸易 16219214 张佳璐 14.47 70.00 84.47
2 国际经济与贸易 16219102 马艺丹 15.86 67.04 82.90
3 国际经济与贸易 16219113 张汝帆 12.00 68.08 80.08
4 国际经济与贸易 16219216 陈一诺 11.00 67.04 78.04
5 国际经济与贸易 16219218 陈梦佳 8.00 68.08 76.08
6 国际经济与贸易 16219217 陈迎萍 8.00 67.74 75.74
7 国际经济与贸易 16219122 胡佳佳 9.00 66.52 75.52
8 国际经济与贸易 12119227 郭紫玥 7.00 65.65 72.65
9 国际经济与贸易 16219209 李靖雯 6.00 66.17 72.17
10 国际经济与贸易 16219106 王璨 4.00 66.87 70.87
11 国际经济与贸易 31119327 张璐 5.00 65.65 70.65
12 国际经济与贸易 16219120 欧阳溢多 4.00 65.82 69.82







1 工商管理 9191610110 李佳丹 19.00 70.00 89.00
2 工商管理 9191610202 付亦丹 17.47 69.14 86.61
3 工商管理 9191610303 王陈媛 19.37 67.08 86.45
4 工商管理 9191610322 徐越 11.00 68.45 79.45
5 工商管理 9191610304 王玮雪 9.35 66.73 76.08
6 工商管理 9191610131 潘玉雪 10.00 64.84 74.84
7 工商管理 11319220 袁世纪 5.00 66.22 71.22
8 工商管理 9191610328 崔佳怡 3.00 63.81 66.81







1 电子商务 9191610229 谯力嘉 9.00 70.00 79.00
2 电子商务 9191610109 李郁 9.00 64.33 73.33
3 电子商务 9191610230 魏欣哲 5.00 61.49 66.49







1 市场营销 9191610105 刘奕彤 15.24 70.00 85.24
2 市场营销 9191610106 刘薇 9.00 65.36 74.36
3 市场营销 9191610329 董亦雷 8.67 62.86 71.53


美高梅正规网址(www.9844.com)经济管理学院

2022年9月18日